2013二代機器人科學營
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
中彰投冬令營 | 2013年第03梯-台中國小二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-01-21 - 2013-01-25 | 台中市東區台中國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2013年第14梯-南華高中二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-01-21 - 2013-01-25 | 台北市中正區南華高中 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2013年第19梯-政大實小二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-01-21 - 2013-01-25 | 台北市文山區政大實小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2013年第66梯-桃子腳國小二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-01-21 - 2013-01-25 | 新北市樹林區桃子腳國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2013年第11梯-中原國小二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-01-21 - 2013-01-25 | 桃園縣中壢市中原國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2013年第22梯-長春國小二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-01-22 - 2013-01-26 | 台北市中山區長春國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2013年第15梯-光復中學二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-01-28 - 2013-02-01 | 新竹市東區光復中學 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2013年第16梯-竹南國小二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-01-28 - 2013-02-01 | 苗栗縣竹南鎮竹南國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2013年第37梯-興隆國小二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-01-28 - 2013-02-01 | 台北市文山區興隆國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2013年第28梯-江翠國小二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-01-28 - 2013-02-01 | 新北市板橋區江翠國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2013年第21梯-桃園縣婦女館二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-01-28 - 2013-02-01 | 桃園縣桃園市桃園縣婦女館 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2013年第61梯-新湖國小二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-02-03 - 2013-02-07 | 台北市內湖區新湖國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2013年第37梯-中山國小二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-02-04 - 2013-02-08 | 桃園縣桃園市中山國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2013年第26梯-竹北國小二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-02-04 - 2013-02-08 | 新竹縣竹北市竹北國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區冬令營 | 2013年第27梯-師範大學附屬高級中學二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-02-04 - 2013-02-08 | 高雄市苓雅區高雄師範大學附屬高級中學 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2013年第35梯-實驗高級中學國小部二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-02-04 - 2013-02-08 | 新竹市東區國立科學工業園區實驗高級中學國小部(科園實小) | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2013年第52梯-榮富國小二代機器人 | 7~12歲歲 | 2013-02-04 - 2013-02-08 | 新北市新莊區榮富國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
-
雙截水火箭
NTD 799
-
F0001大力......
NTD 2,400
-
綠能氣墊船
NTD 500