*2013太陽能科學營
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
台北市夏令營 | *2013年第130梯-德明財經科技大學太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-07-04 - 2013-07-06 | 台北市內湖區德明財經科技大學 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2013年第354梯-楊明國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-07-04 - 2013-07-06 | 桃園縣楊梅市楊明國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2013年第482梯-梓官國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-07-04 - 2013-07-06 | 高雄市梓官區梓官國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2013年第340梯-南美國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-07-11 - 2013-07-13 | 桃園縣龜山鄉南美國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2013年第132梯-大安高工太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-07-11 - 2013-07-13 | 台北市大安區大安高工 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2013年第356梯-陽光國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-07-11 - 2013-07-13 | 新竹市東區陽光國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2013年第484梯--光武國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-07-11 - 2013-07-13 | 高雄市三民區光武國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2013年第150梯-頭湖國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-07-18 - 2013-07-20 | 新北市林口區頭湖國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2013年第344梯-光明國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-07-25 - 2013-07-27 | 新竹縣竹北市光明國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2013年第360梯-建功國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-07-25 - 2013-07-27 | 苗栗縣苗栗市建功國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2013年第152梯-埔墘國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-07-25 - 2013-07-27 | 新北市板橋區埔墘國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2013年第346梯-東園國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-08-01 - 2013-08-03 | 新竹市東區東園國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2013年第138梯-重慶國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-08-01 - 2013-08-03 | 新北市板橋區重慶國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2013年第362梯-炎峰國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-08-01 - 2013-08-03 | 南投縣草屯鎮炎峰國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2013年第490梯-高師大附小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-08-01 - 2013-08-03 | 高雄市苓雅區高雄師範大學附屬高級中學 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2013年第156梯-榮富國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-08-08 - 2013-08-10 | 新北市新莊區榮富國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2013年第492梯-員林國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-08-08 - 2013-08-10 | 彰化縣員林鎮員林國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2013年第350梯-婦女館太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-08-15 - 2013-08-17 | 桃園縣桃園市桃園縣婦女館 | 5000 | 5000 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2013年第142梯-劍潭活動中心太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-08-15 - 2013-08-17 | 台北市士林區劍潭活動中心 | 5000 | 5000 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2013年第494梯-林森國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-08-15 - 2013-08-17 | 嘉義市東區林森國小 | 5000 | 5000 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2013年第144梯-仁愛國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-08-22 - 2013-08-24 | 台北市大安區仁愛國小 | 5000 | 5000 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2013年第496梯-大同國小太陽能科學營 | 7~12歲歲 | 2013-08-22 - 2013-08-24 | 嘉義縣朴子市大同國小 | 5000 | 5000 | 已額滿 | 已額滿 |
-
長征水火箭
NTD 799
-
幻象2000
NTD 799
-
《智高Gigo......
NTD 1,119