2014尖端機器人
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
新北市冬令營 | 2014年第65梯-積穗國小尖端機器人 | 7~12歲歲 | 2014-01-24 - 2014-01-28 | 新北市中和區積穗國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2014年第68梯-忠義國小尖端機器人 | 7~12歲歲 | 2014-01-24 - 2014-01-28 | 新北市蘆洲區忠義國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2014年第96梯-忠孝國中尖端機器人 | 7~12歲歲 | 2014-01-24 - 2014-01-28 | 新北市板橋區忠孝國中 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2014年第121梯-大業國小尖端機器人 | 7~12歲歲 | 2014-01-24 - 2014-01-28 | 桃園縣桃園市大業國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2014年第149梯-建功國小尖端機器人 | 7~12歲歲 | 2014-01-24 - 2014-01-28 | 苗栗縣苗栗市建功國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2014年第152梯-新竹國小尖端機器人 | 7~12歲歲 | 2014-01-24 - 2014-01-28 | 新竹市東區新竹國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
台南市冬令營 | 2014年第208梯-南科實小尖端機器人 | 7~12歲歲 | 2014-01-24 - 2014-01-28 | 台南市新市區國立南科國際實驗高級中學 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區冬令營 | 2014年第233梯-前峰國小尖端機器人 | 7~12歲歲 | 2014-01-24 - 2014-01-28 | 高雄市岡山區前峰國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2014年第09梯-仁愛國小尖端機器人 | 7~12歲歲 | 2014-01-24 - 2014-01-28 | 台北市大安區仁愛國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2014年第40梯-興隆國小尖端機器人 | 7~12歲歲 | 2014-01-24 - 2014-01-28 | 台北市文山區興隆國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2014年第122梯-中正國小尖端機器人 | 7~12歲歲 | 2014-02-05 - 2014-02-09 | 桃園縣中壢市中正國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2014年第150梯-光明國小尖端機器人 | 7~12歲歲 | 2014-02-05 - 2014-02-09 | 新竹縣竹北市光明國小 | 9800 | 9800 | 已額滿 | 已額滿 |
-
F0002快閃......
NTD 2,400
-
長征水火箭
NTD 799
-
F0001大力......
NTD 2,400