2014四驅車爆走族
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
新北市冬令營 | 2014年第60梯-安和國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 新北市土城區安和國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2014年第71梯-中信國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 新北市新莊區中信國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2014年第88梯-頭湖國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 新北市林口區頭湖國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2014年第99梯-埔墘國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 新北市板橋區埔墘國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2014年第116梯-元生國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 桃園縣中壢市元生國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2014年第127梯-中原國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 桃園縣中壢市中原國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2014年第144梯-東門國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 桃園縣桃園市東門國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2014年第155梯-竹南國小四驅車爆走族(開兩班) | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 苗栗縣竹南鎮竹南國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2014年第172梯-光明國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 新竹縣竹北市光明國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投冬令營 | 2014年第183梯-員林國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 彰化縣員林鎮員林國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
台南市冬令營 | 2014年第211梯-佳里國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 台南市佳里區佳里國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 東興國小-四驅車爆走族(專案學校) | 1~3年級歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 新竹縣竹北市東興國小 | 2100 | 2100 | 已額滿 | |
高屏區冬令營 | 2014年第239梯-九曲國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 高雄市大樹區九曲國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2014年第04梯-東新國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 台北市南港區東新國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2014年第15梯-老松國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 台北市萬華區老松國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2014年第32梯-中山公民會館四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 台北市中山區中山公民會館 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2014年第43梯-信義國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-01-21 - 2014-01-23 | 台北市信義區信義國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2014年第118梯-文欣國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-02-05 - 2014-02-07 | 桃園縣龜山鄉文欣國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2014年第06梯-仁愛國小四驅車爆走族(仁愛國小) | 7~12歲歲 | 2014-02-05 - 2014-02-07 | 台北市大安區仁愛國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2014年第174梯-光復中學四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-02-05 - 2014-02-07 | 新竹市東區光復中學 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區冬令營 | 2014年第202梯-北辰國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-02-05 - 2014-02-07 | 雲林縣北港鎮北辰國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區冬令營 | 2014年第230梯-高師大附小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-02-05 - 2014-02-07 | 高雄市苓雅區高雄師範大學附屬高級中學 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2014年第06梯-大安高工四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-02-05 - 2014-02-07 | 台北市大安區大安高工 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2014年第34梯-德明財經科技大學四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-02-05 - 2014-02-07 | 台北市內湖區德明財經科技大學 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2014年第91梯-榮富國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-02-08 - 2014-02-10 | 新北市新莊區榮富國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2014年第119梯-南崁國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-02-08 - 2014-02-10 | 桃園縣蘆竹鄉南崁國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2014年第147梯-楊光國(中)小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-02-08 - 2014-02-10 | 桃園縣楊梅市楊光國(中)小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2014年第07梯-北投國小四驅車爆走族 | 7~12歲歲 | 2014-02-08 - 2014-02-10 | 台北市北投區北投國小 | 5400 | 5400 | 已額滿 | 已額滿 |
-
長征水火箭
NTD 799
-
雙截水火箭
NTD 799
-
《智高Gigo......
NTD 2,080