*2014世界機關王大賽
區域 課程梯次 適合年齡 活動日期 上課或集合地點 原價 優惠價 備註 報名
桃園市夏令營 *2014年第429梯-中原國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-01 - 2014-07-05 桃園縣中壢市中原國小 9800 9800 已額滿 已額滿
雲嘉區夏令營 *2014年第728梯-蘭潭國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-01 - 2014-07-05 嘉義市東區蘭潭國小 9800 9800 已額滿 已額滿
台北市夏令營 *2014年第01梯-龍門國中世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-01 - 2014-07-05 台北市大安區龍門國中 9800 9800 已額滿 已額滿
台北市夏令營 *2014年第09梯-中興中學世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-01 - 2014-07-05 台北市中山區私立中興中學 9800 9800 已額滿 已額滿
台北市夏令營 *2014年第17梯-中國科技大學世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-01 - 2014-07-05 台北市文山區中國科技大學(台北校區) 9800 9800 已額滿 已額滿
台南市夏令營 *2014年第797梯-勝利國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-01 - 2014-07-05 台南市東區勝利國小 9800 9800 已額滿 已額滿
竹苗區夏令營 *2014年第544梯-南寮國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-01 - 2014-07-05 新竹市北區南寮國小 9800 9800 已額滿 已額滿
高屏區夏令營 *2014年第875梯-高師大附小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-07 - 2014-07-11 高雄市苓雅區高雄師範大學附屬高級中學 9800 9800 已額滿 已額滿
桃園市夏令營 *2014年第430梯-桃園縣婦女館世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-07 - 2014-07-11 桃園縣桃園市桃園縣婦女館 9800 9800 已額滿 已額滿
新北市夏令營 *2014年第02梯-江翠世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-07 - 2014-07-11 新北市板橋區江翠國小 9800 9800 已額滿 已額滿
新北市夏令營 *2014年第10梯-榮富國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-07 - 2014-07-11 新北市新莊區榮富國小 9800 9800 已額滿 已額滿
台北市夏令營 *2014年第18梯-士林公民會館世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-07 - 2014-07-11 台北市士林區士林公民會館 9800 9800 已額滿 已額滿
竹苗區夏令營 *2014年第545梯-陽光國小世界機關王大賽(第一班) 7~12歲歲 2014-07-07 - 2014-07-11 新竹市東區陽光國小 9800 9800 已額滿 已額滿
高屏區夏令營 *2014年第876梯-中正國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-14 - 2014-07-18 屏東縣屏東市中正國小 9800 9800 已額滿 已額滿
桃園市夏令營 *2014年第431梯-東門國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-14 - 2014-07-18 桃園縣桃園市東門國小 9800 9800 已額滿 已額滿
雲嘉區夏令營 *2014年第730梯-世賢國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-14 - 2014-07-18 嘉義市西區世賢國小 9800 9800 已額滿 已額滿
新北市夏令營 *2014年第03梯-永平國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-14 - 2014-07-18 新北市永和區永平國小 9800 9800 已額滿 已額滿
台北市夏令營 *2014年第11梯-德明科大世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-14 - 2014-07-18 台北市內湖區德明財經科技大學 9800 9800 已額滿 已額滿
新北市夏令營 *2014年第19梯-秀山國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-14 - 2014-07-18 新北市中和區秀山國小 9800 9800 已額滿 已額滿
台南市夏令營 *2014年第799梯-新營國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-14 - 2014-07-18 台南市新營區新營國小 9800 9800 已額滿 已額滿
高屏區夏令營 *2014年第877梯-南成國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-21 - 2014-07-25 高雄市鳳山區南成國小 9800 9800 已額滿 已額滿
桃園市夏令營 *2014年第432梯-瑞豐國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-21 - 2014-07-26 桃園縣八德市瑞豐國小 9800 9800 已額滿 已額滿
雲嘉區夏令營 *2014年第731梯-元長國小世界機關王大賽(第一班) 7~12歲歲 2014-07-21 - 2014-07-25 雲林縣元長鄉元長國小 9800 9800 已額滿 已額滿
雲嘉區夏令營 *2014年第731梯-元長國小世界機關王大賽(第二班) 7~12歲歲 2014-07-21 - 2014-07-25 雲林縣元長鄉元長國小 9800 9800 已額滿 已額滿
台北市夏令營 *2014年第04梯-台北商業技術學院世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-21 - 2014-07-25 台北市中正區國立台北商業大學 9800 9800 已額滿 已額滿
新北市夏令營 *2014年第12梯-永福國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-21 - 2014-07-25 新北市三重區永福國小 9800 9800 已額滿 已額滿
台北市夏令營 *2014年第20梯-喬治工商世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-21 - 2014-07-25 台北市信義區喬治工商(喬治高職二校區) 9800 9800 已額滿 已額滿
竹苗區夏令營 *2014年第547梯-光明國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-21 - 2014-07-25 新竹縣竹北市光明國小 9800 9800 已額滿 已額滿
雲嘉區夏令營 *2014年第801梯-崇德國中世界機關王大賽 國一新生和國二生歲 2014-07-28 - 2014-08-01 雲林縣虎尾鎮崇德國中 9800 9800 已額滿 已額滿
桃園市夏令營 *2014年第433梯-北勢國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-28 - 2014-08-01 桃園縣平鎮市北勢國小 9800 9800 已額滿 已額滿
新北市夏令營 *2014年第05梯-忠義國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-28 - 2014-08-01 新北市蘆洲區忠義國小 9800 9800 已額滿 已額滿
新北市夏令營 *2014年第13梯-同榮國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-28 - 2014-08-01 新北市泰山區同榮國小 9800 9800 已額滿 已額滿
台北市夏令營 *2014年第21梯-士林公民會館世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-28 - 2014-08-01 台北市士林區士林公民會館 9800 9800 已額滿 已額滿
台南市夏令營 *2014年第801梯-復興國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-07-28 - 2014-08-01 台南市東區復興國小 9800 9800 已額滿 已額滿
竹苗區夏令營 *2014年第548梯-三民國中世界機關王大賽 國中生歲 2014-07-28 - 2014-08-01 新竹市東區三民國中 9800 9800 已額滿 已額滿
高屏區夏令營 *2014年第874梯-萬丹國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-08-04 - 2014-08-08 屏東縣萬丹鄉萬丹國小 9800 9800 已額滿 已額滿
桃園市夏令營 *2014年第434梯-南崁國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-08-04 - 2014-08-08 桃園縣蘆竹鄉南崁國小 9800 9800 已額滿 已額滿
台北市夏令營 *2014年第06梯-龍門國中世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-08-04 - 2014-08-08 台北市大安區龍門國中 9800 9800 已額滿 已額滿
台北市夏令營 *2014年第14梯-樟新活動中心世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-08-04 - 2014-08-08 台北市文山區樟新活動中心 9800 9800 已額滿 已額滿
新北市夏令營 *2014年第22梯-江翠國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-08-04 - 2014-08-08 新北市板橋區江翠國小 9800 9800 已額滿 已額滿
竹苗區夏令營 *2014年第549梯-建功國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-08-04 - 2014-08-08 苗栗縣苗栗市建功國小 9800 9800 已額滿 已額滿
台北市夏令營 *2014年第23梯-銘傳國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-08-11 - 2014-08-15 台北市大安區銘傳國小 9800 9800 已額滿 已額滿
台北市夏令營 *2014年第07梯-兒童育樂中心世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-08-12 - 2014-08-16 台北市中山區兒童育樂中心 9800 9800 已額滿 已額滿
高屏區夏令營 *2014年第881梯-崇文國中世界機關王大賽 國中生歲 2014-08-18 - 2014-08-22 屏東縣內埔鄉崇文國中 9800 9800 已額滿 已額滿
基隆宜蘭夏令營 *2014年第08梯-北成國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-08-18 - 2014-08-22 宜蘭縣羅東鎮北成國小 9800 9800 已額滿 已額滿
新北市夏令營 *2014年第16梯-林口國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-08-18 - 2014-08-22 新北市林口區林口國小 9800 9800 已額滿 已額滿
新北市夏令營 *2014年第24梯-中信國小世界機關王大賽 7~12歲歲 2014-08-18 - 2014-08-22 新北市新莊區中信國小 9800 9800 已額滿 已額滿