*2014五連發彈力槍
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
台北市夏令營 | *2014年第338梯-龍門國中五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-07-03 - 2014-07-04 | 台北市大安區龍門國中 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第384梯-樹林國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-07-03 - 2014-07-04 | 新北市樹林區樹林國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2014年第706梯-員林國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-07-03 - 2014-07-04 | 彰化縣員林鎮員林國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第522梯-南美國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-07-03 - 2014-07-04 | 桃園縣龜山鄉南美國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2014年第778梯-中正國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-07-10 - 2014-07-11 | 雲林縣虎尾鎮中正國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2014年第364梯-麗山國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-07-11 - 2014-07-12 | 台北市內湖區麗山國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2014年第640梯-高峰國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-07-11 - 2014-07-12 | 新竹市東區高峰國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2014年第935梯-高師大附小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-07-18 - 2014-07-19 | 高雄市苓雅區高雄師範大學附屬高級中學 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2014年第781梯-蘭潭國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-07-18 - 2014-07-19 | 嘉義市東區蘭潭國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第528梯-南勢國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-07-18 - 2014-07-19 | 桃園縣平鎮市南勢國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第370梯-大埔國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-07-25 - 2014-07-26 | 新北市三峽區大埔國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2014年第870梯-更寮國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-07-28 - 2014-07-29 | 嘉義縣六腳鄉更寮國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第350梯-信義國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-08-01 - 2014-08-02 | 新北市板橋區信義國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
台南市夏令營 | *2014年第864梯-勝利國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-08-01 - 2014-08-02 | 台南市東區勝利國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2014年第941梯-加昌國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-08-01 - 2014-08-02 | 高雄市楠梓區加昌國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2014年第718梯-台中國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-08-01 - 2014-08-02 | 台中市東區台中國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第534梯-東門國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-08-01 - 2014-08-02 | 桃園縣桃園市東門國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
台南市夏令營 | *2014年第867梯-新民國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-08-07 - 2014-08-08 | 台南市新營區新民國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第379梯-麗園國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-08-15 - 2014-08-16 | 新北市林口區麗園國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第540梯-大忠國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-08-15 - 2014-08-16 | 桃園縣八德市大忠國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第382梯-厚德國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-08-22 - 2014-08-23 | 新北市三重區厚德國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第543梯-龍星國小五連發彈力槍 | 7~12歲歲 | 2014-08-22 - 2014-08-23 | 桃園縣龍潭鄉龍星國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
-
《智高Gigo......
NTD 3,199
-
《智高Gigo......
NTD 959
-
《智高Gigo......
NTD 1,119