2015世界機關王大賽
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
台北市冬令營 | 2015年第219梯-古亭國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-02 - 2015-02-06 | 台北市大安區古亭國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2015年第092梯-中山國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-02 - 2015-02-06 | 桃園縣桃園市中山國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2015年第110梯-龍星國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-02 - 2015-02-06 | 桃園縣龍潭鄉龍星國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2015年第128梯-頭份國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-02 - 2015-02-06 | 苗栗縣頭份鎮頭份國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2015年第146梯-竹北國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-02 - 2015-02-06 | 新竹縣竹北市竹北國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投冬令營 | 2015年第164梯-員林國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-02 - 2015-02-06 | 彰化縣員林鎮員林國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區冬令營 | 2015年第182梯-民族國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-02 - 2015-02-06 | 嘉義市東區民族國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區冬令營 | 2015年第200梯-明德國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-02 - 2015-02-06 | 高雄市左營區明德國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2015年第020梯-龍門國中世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-02 - 2015-02-06 | 台北市大安區龍門國中 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2015年第038梯-逸仙國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-02 - 2015-02-06 | 台北市北投區逸仙國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2015年第056梯-蘆洲國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-02 - 2015-02-06 | 新北市蘆洲區蘆洲國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2015年第074梯-中正國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-02 - 2015-02-06 | 新北市新店區中正國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2015年第093梯-新埔國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-09 - 2015-02-13 | 桃園縣桃園市新埔國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2015年第111梯-大勇國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-09 - 2015-02-13 | 桃園縣八德市大勇國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2015年第129梯-新竹高工世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-09 - 2015-02-13 | 新竹市東區新竹高工 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投冬令營 | 2015年第147梯-台中國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-09 - 2015-02-13 | 台中市東區台中國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投冬令營 | 2015年第165梯-南投國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-09 - 2015-02-13 | 南投縣南投市南投國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2015年第183梯-文華國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-09 - 2015-02-13 | 苗栗縣苗栗市文華國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區冬令營 | 2015年第201梯-高師大附小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-09 - 2015-02-13 | 高雄市苓雅區高雄師範大學附屬高級中學 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2015年第003梯-國立台北商業技術學院世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-09 - 2015-02-13 | 台北市中正區國立台北商業大學 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2015年第021梯-樟新活動中心世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-09 - 2015-02-13 | 台北市文山區樟新活動中心 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市冬令營 | 2015年第039梯-麗山國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-09 - 2015-02-13 | 台北市內湖區麗山國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2015年第057梯-崇德國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-09 - 2015-02-13 | 新北市汐止區崇德國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投冬令營 | 2015年第075梯-西屯國小世界機關王大賽 | 7~12歲歲 | 2015-02-09 - 2015-02-13 | 台中市西屯區西屯國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
-
氣動槍
NTD 1,199
-
《智高Gigo......
NTD 1,359
-
《智高Gigo......
NTD 959