*2015振動機器人
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
新北市夏令營 | *2015年第274梯-永平國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-07-13 - 2015-07-15 | 新北市永和區永平國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2015年第571梯-惠來國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-07-13 - 2015-07-15 | 台中市西屯區惠來國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2015年第510梯-自強國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-07-13 - 2015-07-15 | 桃園縣龜山鄉自強國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2015年第423梯-南崁國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-07-16 - 2015-07-19 | 桃園縣蘆竹鄉南崁國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第276梯-秀山國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-07-20 - 2015-07-22 | 新北市中和區秀山國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2015年第512梯-竹北國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-07-20 - 2015-07-22 | 新竹縣竹北市竹北國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2015年第425梯-東門國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-07-23 - 2015-07-25 | 桃園縣桃園市東門國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2015年第788梯-加昌國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-07-23 - 2015-07-25 | 高雄市楠梓區加昌國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第278梯-榮富國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-07-27 - 2015-07-29 | 新北市新莊區榮富國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2015年第514梯-和平國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-07-27 - 2015-07-29 | 台中市南區和平國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2015年第637梯-北辰國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-07-30 - 2015-08-01 | 雲林縣北港鎮北辰國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2015年第159梯-敦化國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-07-30 - 2015-08-01 | 台北市松山區敦化國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2015年第100梯-逸仙國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-08-03 - 2015-08-05 | 台北市北投區逸仙國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2015年第161梯-老松國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-08-06 - 2015-08-08 | 台北市萬華區老松國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台南市夏令營 | *2015年第579梯-竹橋國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-08-10 - 2015-08-12 | 台南市七股區竹橋國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第282梯-新泰國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-08-10 - 2015-08-12 | 新北市新莊區新泰國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2015年第518梯-陽光國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-08-10 - 2015-08-12 | 新竹市東區陽光國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2015年第431梯-楊光國(中)小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-08-13 - 2015-08-15 | 桃園縣楊梅市楊光國(中)小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第343梯-埔墘國小振動機器人 | 7~12歲 | 2015-08-13 - 2015-08-15 | 新北市板橋區埔墘國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
-
長征水火箭
NTD 799
-
雙截水火箭
NTD 799
-
《智高Gigo......
NTD 1,359