
*2015無敵氣墊船
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
雲嘉區夏令營 | *2015年第614梯-斗六國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2015-07-01 - 2015-07-03 | 雲林縣斗六市斗六國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2015年第390梯-中山國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2015-07-06 - 2015-07-08 | 桃園縣桃園市中山國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2015年第479梯-博愛國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2015-07-09 - 2015-07-11 | 新竹縣竹北市博愛國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2015年第481梯-頭份信義國小無敵氣墊船(09:00~16:00) | 7~12歲 | 2015-07-16 - 2015-07-18 | 苗栗縣頭份鎮信義國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2015年第396梯-大勇國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2015-07-27 - 2015-07-29 | 桃園縣八德市大勇國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2015年第561梯-草屯國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2015-07-30 - 2015-08-01 | 南投縣草屯鎮草屯國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2015年第485梯-竹蓮國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2015-07-30 - 2015-08-01 | 新竹市東區竹蓮國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第310梯-頭湖國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2015-08-03 - 2015-08-05 | 新北市林口區頭湖國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第251梯-新和國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2015-08-06 - 2015-08-08 | 新北市新店區新和國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2015年第132梯-東新國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2015-08-10 - 2015-08-12 | 台北市南港區東新國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2015年第763梯-文昌國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2015-08-10 - 2015-08-12 | 雲林縣西螺鎮文昌國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2015年第625梯--興嘉國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2015-08-10 - 2015-08-12 | 嘉義市西區興嘉國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2015年第627梯-湖北國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2015-08-17 - 2015-08-19 | 彰化縣溪湖鎮湖北國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
雙截水火箭
NTD 799
F0001大力......
NTD 2,400
迫擊砲水火箭
NTD 799