
5天4夜花蓮地球科學營~夜宿海洋公園
| 區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
| 台北市夏令營 | 2012年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營(夜宿海洋公園) | 7~12歲歲 | 2012-07-02 - 2012-07-06 | 台北市中正區高鐵台北火車站東三門 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
| 新北市夏令營 | 2012年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營(夜宿海洋公園) | 7~12歲歲 | 2012-07-02 - 2012-07-06 | 台北市中正區高鐵台北火車站東三門 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
| 桃園市夏令營 | 2012年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營(夜宿海洋公園) | 7~12歲歲 | 2012-07-02 - 2012-07-06 | 桃園縣中壢市高鐵桃園站三號出口 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
| 竹苗區夏令營 | 2012年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營(夜宿海洋公園) | 7~12歲歲 | 2012-07-02 - 2012-07-06 | 新竹縣竹北市高鐵新竹站四號出口 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
| 中彰投區夏令營 | 2012年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營(夜宿海洋公園) | 7~12歲歲 | 2012-07-02 - 2012-07-06 | 台中市烏日區高鐵台中站1B出口 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
| 雲嘉區夏令營 | 2012年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營(夜宿海洋公園) | 7~12歲歲 | 2012-07-02 - 2012-07-06 | 嘉義縣太保市高鐵嘉義站服務台 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
| 台南市夏令營 | 2012年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營(夜宿海洋公園) | 7~12歲歲 | 2012-07-02 - 2012-07-06 | 台南市歸仁區高鐵台南站服務台 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
| 高屏區夏令營 | 2012年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營(夜宿海洋公園) | 7~12歲歲 | 2012-07-02 - 2012-07-06 | 高雄市左營區高鐵左營站四號出口 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
| 台北市冬令營 | 2013年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營~夜宿海洋公園 | 7~12歲歲 | 2013-01-19 - 2013-01-23 | 台北市中正區高鐵台北火車站東三門 | 22500 | 22500 | 全價 | 已額滿 |
| 新北市冬令營 | 2013年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營~夜宿海洋公園 | 7~12歲歲 | 2013-01-19 - 2013-01-23 | 台北市中正區高鐵台北火車站東三門 | 22500 | 22500 | 全價 | 已額滿 |
| 桃園市冬令營 | 2013年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營~夜宿海洋公園 | 7~12歲歲 | 2013-01-19 - 2013-01-23 | 桃園縣中壢市高鐵桃園站三號出口 | 22500 | 22500 | 全價 | 已額滿 |
| 竹苗區冬令營 | 2013年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營~夜宿海洋公園 | 7~12歲歲 | 2013-01-19 - 2013-01-23 | 新竹縣竹北市高鐵新竹站四號出口 | 22500 | 22500 | 全價 | 已額滿 |
| 中彰投冬令營 | 2013年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營~夜宿海洋公園 | 7~12歲歲 | 2013-01-19 - 2013-01-23 | 台中市烏日區高鐵台中站1B出口 | 22500 | 22500 | 全價 | 已額滿 |
| 雲嘉區冬令營 | 2013年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營~夜宿海洋公園 | 7~12歲歲 | 2013-01-19 - 2013-01-23 | 嘉義縣太保市高鐵嘉義站服務台 | 22500 | 22500 | 全價 | 已額滿 |
| 台南市冬令營 | 2013年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營~夜宿海洋公園 | 7~12歲歲 | 2013-01-19 - 2013-01-23 | 台南市歸仁區高鐵台南站服務台 | 22500 | 22500 | 全價 | 已額滿 |
| 高屏區冬令營 | 2013年第01梯次5天4夜花蓮地球科學營~夜宿海洋公園 | 7~12歲歲 | 2013-01-19 - 2013-01-23 | 高雄市左營區高鐵左營站四號出口 | 22500 | 22500 | 全價 | 已額滿 |
F0001大力......
NTD 2,400
氣動槍
NTD 1,199
發射架
NTD 300
