2016夏-機械總動員
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
台北市夏令營 | *2016年第071梯-碧湖國小機械總動員(09:00~16:00) | 7~12歲 | 2016-07-04 - 2016-07-06 | 台北市內湖區碧湖國小 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2016年第101梯-板橋國小機械總動員 | 7~12歲 | 2016-07-04 - 2016-07-06 | 新北市板橋區板橋國小 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2016年第131梯-榮富國小機械總動員 | 7~12歲 | 2016-07-04 - 2016-07-06 | 新北市新莊區榮富國小 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
台南市夏令營 | *2016年第306梯-新泰國小機械總動員 | 7~12歲 | 2016-07-04 - 2016-07-06 | 台南市新營區新泰國小 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2016年第213梯-南美國小機械總動員 | 7~12歲 | 2016-07-11 - 2016-07-13 | 桃園縣龜山鄉南美國小 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2016年第133梯-樹林國小機械總動員 | 7~12歲 | 2016-07-11 - 2016-07-13 | 新北市樹林區樹林國小 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2016年第293梯-民族國小機械總動員 | 7~12歲 | 2016-07-11 - 2016-07-13 | 嘉義市東區民族國小 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2016年第073梯-士林公民會館機械總動員 | 7~12歲 | 2016-07-12 - 2016-07-14 | 台北市士林區士林公民會館 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2016年第215梯-中原國小機械總動員 | 7~12歲 | 2016-07-18 - 2016-07-20 | 桃園縣中壢市中原國小 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2016年第260梯-民富國小機械總動員 | 7~12歲 | 2016-07-18 - 2016-07-20 | 新竹市北區民富國小 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2016年第075梯-螢橋國小機械總動員 | 7~12歲 | 2016-07-18 - 2016-07-20 | 台北市中正區螢橋國小 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2016年第217梯-東門國小機械總動員 | 7~12歲 | 2016-07-25 - 2016-07-27 | 桃園縣桃園市東門國小 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2016年第077梯-懷生國中機械總動員 | 7~12歲 | 2016-07-25 - 2016-07-27 | 台北市大安區懷生國中 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2016年第109梯-永和國小機械總動員 | 7~12歲 | 2016-08-01 - 2016-08-03 | 新北市永和區永和國小 | 8800 | 8800 | 已額滿 | 已額滿 |
-
發射架
NTD 300
-
《智高Gigo......
NTD 1,119
-
氣動槍
NTD 1,199