
2017叢林氣動槍生存戰
| 區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
| 台北市冬令營 | 2017年第027梯-老松國小叢林氣動槍生存戰 | 7~12歲 | 2017-01-20 - 2017-01-24 | 台北市萬華區老松國小 | 12800 | 12800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 新北市冬令營 | 2017年第057梯-板橋國小叢林氣動槍生存戰 | 7~12歲 | 2017-01-20 - 2017-01-24 | 新北市板橋區板橋國小 | 12800 | 12800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 桃園市冬令營 | 2017年第081梯-中壢國小叢林氣動槍生存戰 | 7~12歲 | 2017-01-20 - 2017-01-24 | 桃園縣中壢市中壢國小 | 12800 | 12800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 竹苗區冬令營 | 2017年第093梯-竹南國小叢林氣動槍生存戰 | 7~12歲 | 2017-01-20 - 2017-01-24 | 苗栗縣竹南鎮竹南國小 | 12800 | 12800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 雲嘉區冬令營 | 2017年第119梯-民族國小叢林氣動槍生存戰 | 7~12歲 | 2017-01-20 - 2017-01-24 | 嘉義市東區民族國小 | 12800 | 12800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 台北市冬令營 | 2017年第028梯-敦化國小叢林氣動槍生存戰 | 7~12歲 | 2017-02-06 - 2017-02-10 | 台北市松山區敦化國小 | 12800 | 12800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 桃園市冬令營 | 2017年第082梯-南勢國小叢林氣動槍生存戰 | 7~12歲 | 2017-02-06 - 2017-02-10 | 桃園縣平鎮市南勢國小 | 12800 | 12800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 高屏區冬令營 | 2017年第094梯-屏大附小叢林氣動槍生存戰 | 7~12歲 | 2017-02-06 - 2017-02-10 | 屏東縣屏東市國立屏東大學附設實驗國民小學 | 12800 | 12800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 高屏區冬令營 | 2017年第120梯-高師大附小叢林氣動槍生存戰 | 7~12歲 | 2017-02-06 - 2017-02-10 | 高雄市苓雅區高雄師範大學附屬高級中學 | 12800 | 12800 | 已額滿 | 已額滿 |
F0002快閃......
NTD 2,400
氣動槍
NTD 1,199
打氣筒
NTD 200
