*2014F16飛機營
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
竹苗區夏令營 | *2014年第607梯-博愛國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-07 - 2014-07-09 | 新竹縣竹北市博愛國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | 深坑國小-F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-07 - 2014-07-09 | 新北市深坑區深坑國小 | 1350 | 1350 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2014年第218梯-大直國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-07 - 2014-07-09 | 台北市中山區大直國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第492梯-南崁國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-07 - 2014-07-09 | 桃園縣蘆竹鄉南崁國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第248梯-板橋國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-07 - 2014-07-09 | 新北市板橋區板橋國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2014年第609梯-竹南國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-14 - 2014-07-16 | 苗栗縣竹南鎮竹南國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2014年第235梯-百齡國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-14 - 2014-07-16 | 台北市士林區百齡國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第494梯-中山國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-14 - 2014-07-16 | 桃園縣桃園市中山國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第265梯-蘆洲國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-14 - 2014-07-16 | 新北市蘆洲區蘆洲國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2014年第611梯-博愛國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-21 - 2014-07-23 | 新竹縣竹北市博愛國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2014年第222梯-龍門國中F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-21 - 2014-07-23 | 台北市大安區龍門國中 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第496梯-桃園縣婦女館F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-21 - 2014-07-23 | 桃園縣桃園市桃園縣婦女館 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第267梯-北新國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-21 - 2014-07-23 | 新北市新店區北新國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2014年第224梯-東新國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-28 - 2014-07-30 | 台北市南港區東新國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第498梯-楊光國(中)小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-28 - 2014-07-30 | 桃園縣楊梅市楊光國(中)小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第269梯-榮富國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-07-28 - 2014-07-30 | 新北市新莊區榮富國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2014年第615梯-信義國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-08-04 - 2014-08-06 | 苗栗縣頭份鎮信義國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2014年第241梯-龍門國中F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-08-04 - 2014-08-06 | 台北市大安區龍門國中 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第500梯-林森國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-08-04 - 2014-08-06 | 桃園縣中壢市林森國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2014年第617梯-建功國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-08-11 - 2014-08-13 | 新竹市東區建功國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第258梯-永平國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-08-11 - 2014-08-13 | 新北市永和區永平國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2014年第619梯-松林國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-08-18 - 2014-08-20 | 新竹縣新豐鄉松林國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2014年第230梯-逸仙國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-08-18 - 2014-08-20 | 台北市北投區逸仙國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第275梯-新和國小F16飛機營 | 7~12歲歲 | 2014-08-18 - 2014-08-20 | 新北市新店區新和國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
-
《智高Gigo......
NTD 2,080
-
《智高Gigo......
NTD 959
-
F0003長毛......
NTD 2,400