*2014無敵機械王
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
中彰投區夏令營 | *2014年第691梯-惠來國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-07-07 - 2014-07-09 | 台中市西屯區惠來國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2014年第278梯-大橋國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-07-07 - 2014-07-09 | 台北市大同區大橋國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第323梯-安和國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-07-07 - 2014-07-09 | 新北市土城區安和國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2014年第901梯-明德國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-07-14 - 2014-07-16 | 高雄市左營區明德國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2014年第693梯-員林國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-07-14 - 2014-07-16 | 彰化縣員林鎮員林國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2014年第747梯-北辰國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-07-14 - 2014-07-16 | 雲林縣北港鎮北辰國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
台南市夏令營 | *2014年第824梯-大新國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-07-14 - 2014-07-16 | 台南市新化區大新國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2014年第626梯-大同國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-07-21 - 2014-07-23 | 苗栗縣苗栗市大同國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2014年第903梯-岡山國中無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-07-21 - 2014-07-23 | 高雄市岡山區岡山國中 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2014年第695梯-台中國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-07-21 - 2014-07-23 | 台中市東區台中國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2014年第628梯-博愛國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-07-28 - 2014-07-30 | 新竹縣竹北市博愛國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2014年第697梯-和平國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-07-28 - 2014-07-30 | 台中市南區和平國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2014年第751梯-世賢國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-07-28 - 2014-07-30 | 嘉義市西區世賢國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2014年第630梯-竹興國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-08-04 - 2014-08-06 | 苗栗縣竹南鎮竹興國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第515梯-北勢國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-08-04 - 2014-08-06 | 桃園縣平鎮市北勢國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
基隆宜蘭夏令營 | *2014年第331梯-德和國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-08-04 - 2014-08-06 | 基隆市中山區德和國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2014年第701梯-豐原國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-08-11 - 2014-08-13 | 台中市豐原區豐原國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第517梯-桃園縣婦女館無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-08-11 - 2014-08-13 | 桃園縣桃園市桃園縣婦女館 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2014年第303梯-龍門國中無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-08-11 - 2014-08-13 | 台北市大安區龍門國中 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
基隆宜蘭夏令營 | *2014年第333梯-建德國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-08-11 - 2014-08-13 | 基隆市安樂區建德國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2014年第634梯-竹蓮國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-08-18 - 2014-08-20 | 新竹市東區竹蓮國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2014年第703梯-南投國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-08-18 - 2014-08-20 | 南投縣南投市南投國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2014年第834梯-大湖國小無敵機械王 | 7~12歲歲 | 2014-08-18 - 2014-08-20 | 高雄市湖內區大湖國小 | 6800 | 6800 | 已額滿 | 已額滿 |
-
雙截水火箭
NTD 799
-
打氣筒
NTD 200
-
《智高Gigo......
NTD 1,359