*2014甲蟲王者
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
台北市夏令營 | *2014年第362梯-麗山國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-07-07 - 2014-07-08 | 台北市內湖區麗山國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2014年第638梯-高峰國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-07-07 - 2014-07-08 | 新竹市東區高峰國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2014年第365梯-北投國中甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-07-14 - 2014-07-15 | 台北市北投區北投國中 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2014年第933梯-高師大附小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-07-14 - 2014-07-15 | 高雄市苓雅區高雄師範大學附屬高級中學 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2014年第779梯-蘭潭國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-07-14 - 2014-07-15 | 嘉義市東區蘭潭國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第526梯-南勢國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-07-14 - 2014-07-15 | 桃園縣平鎮市南勢國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第529梯-普仁國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-07-21 - 2014-07-22 | 桃園縣中壢市普仁國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第348梯-信義國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-07-28 - 2014-07-29 | 新北市板橋區信義國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
台南市夏令營 | *2014年第862梯-勝利國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-07-28 - 2014-07-29 | 台南市東區勝利國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2014年第939梯-加昌國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-07-28 - 2014-07-29 | 高雄市楠梓區加昌國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第532梯-東門國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-07-28 - 2014-07-29 | 桃園縣桃園市東門國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2014年第397梯-銘傳國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-08-04 - 2014-08-05 | 台北市大安區銘傳國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2014年第719梯-平和國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-08-04 - 2014-08-05 | 彰化縣彰化市平和國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2014年第788梯-斗六國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-08-04 - 2014-08-05 | 雲林縣斗六市斗六國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第377梯-麗園國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-08-11 - 2014-08-12 | 新北市林口區麗園國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第538梯-大忠國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-08-11 - 2014-08-12 | 桃園縣八德市大忠國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2014年第357梯-大橋國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-08-18 - 2014-08-19 | 台北市大同區大橋國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2014年第380梯-厚德國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-08-18 - 2014-08-19 | 新北市三重區厚德國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2014年第541梯-龍星國小甲蟲王者 | 7~12歲歲 | 2014-08-18 - 2014-08-19 | 桃園縣龍潭鄉龍星國小 | 4200 | 4200 | 已額滿 | 已額滿 |
-
《智高Gigo......
NTD 1,359
-
F0001大力......
NTD 2,400
-
氣動槍
NTD 1,199