2015墾丁天文營
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
台北市冬令營 | 2015年第03梯次5天4夜墾丁天文營 | 7~12歲歲 | 2015-02-10 - 2015-02-14 | 台北市中正區高鐵台北火車站東三門 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市冬令營 | 2015年第03梯次5天4夜墾丁天文營 | 7~12歲歲 | 2015-02-10 - 2015-02-14 | 台北市中正區高鐵台北火車站東三門 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市冬令營 | 2015年第03梯次5天4夜墾丁天文營 | 7~12歲歲 | 2015-02-10 - 2015-02-14 | 桃園縣中壢市高鐵桃園站三號出口 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區冬令營 | 2015年第03梯次5天4夜墾丁天文營 | 7~12歲歲 | 2015-02-10 - 2015-02-14 | 新竹縣竹北市高鐵新竹站四號出口 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投冬令營 | 2015年第03梯次5天4夜墾丁天文營 | 7~12歲歲 | 2015-02-10 - 2015-02-14 | 台中市烏日區高鐵台中站1B出口 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區冬令營 | 2015年第03梯次5天4夜墾丁天文營 | 7~12歲歲 | 2015-02-10 - 2015-02-14 | 嘉義縣太保市高鐵嘉義站服務台 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區冬令營 | 2015年第03梯次5天4夜墾丁天文營 | 7~12歲歲 | 2015-02-10 - 2015-02-14 | 高雄市左營區高鐵左營站四號出口 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
台南市冬令營 | 2015年第03梯次5天4夜墾丁天文營 | 7~12歲歲 | 2015-02-10 - 2015-02-14 | 台南市歸仁區高鐵台南站服務台 | 22500 | 22500 | 已額滿 | 已額滿 |
-
氣動槍
NTD 1,199
-
長征水火箭
NTD 799
-
《智高Gigo......
NTD 959