
*2015飛行夢工廠
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
中彰投區夏令營 | *2015年第537梯-台中國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-01 - 2015-07-05 | 台中市東區台中國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2015年第453梯-竹北國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-01 - 2015-07-05 | 新竹縣竹北市竹北國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
台南市夏令營 | *2015年第659梯-勝利國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-01 - 2015-07-05 | 台南市東區勝利國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2015年第366梯-新勢國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-06 - 2015-07-10 | 桃園縣平鎮市新勢國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2015年第729梯-高師大附小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-06 - 2015-07-10 | 高雄市苓雅區高雄師範大學附屬高級中學 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2015年第539梯-南投國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-13 - 2015-07-17 | 南投縣南投市南投國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2015年第455梯-東園國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-13 - 2015-07-17 | 新竹市東區東園國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2015年第39梯-仁愛國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-13 - 2015-07-17 | 台北市大安區仁愛國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第219梯-二重國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-13 - 2015-07-17 | 新北市三重區二重國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2015年第368梯-中山國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-20 - 2015-07-24 | 桃園縣桃園市中山國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2015年第601梯-僑平國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-20 - 2015-07-24 | 嘉義市西區僑平國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2015年第40梯-喬治工商飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-20 - 2015-07-24 | 台北市信義區喬治工商(喬治高職二校區) | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第220梯-榮富國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-20 - 2015-07-24 | 新北市新莊區榮富國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2015年第541梯-西屯國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-27 - 2015-07-31 | 台中市西屯區西屯國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2015年第457梯-民富國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-27 - 2015-07-31 | 新竹市北區民富國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
雲嘉區夏令營 | *2015年第663梯-元長國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-27 - 2015-07-31 | 雲林縣元長鄉元長國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2015年第41梯-台北商業大學飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-07-27 - 2015-07-31 | 台北市中正區國立台北商業大學 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2015年第370梯-龍星國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-08-03 - 2015-08-07 | 桃園縣龍潭鄉龍星國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2015年第42梯-興隆國小飛行夢工廠(09:00~16:00) | 7~12歲 | 2015-08-03 - 2015-08-07 | 台北市文山區興隆國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2015年第222梯-永和國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-08-03 - 2015-08-07 | 新北市永和區永和國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
竹苗區夏令營 | *2015年第459梯-建國國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-08-10 - 2015-08-14 | 苗栗縣頭份鎮建國國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2015年第43梯-士林公民會館飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-08-10 - 2015-08-14 | 台北市士林區士林公民會館 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2015年第44梯-義方國小飛行夢工廠 | 7~12歲 | 2015-08-17 - 2015-08-21 | 台北市北投區義方國小 | 11800 | 11800 | 已額滿 | 已額滿 |
《智高Gigo......
NTD 1,359
F0003長毛......
NTD 2,400
F0002快閃......
NTD 2,400