2016夏-侏儸紀公園
區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
桃園市夏令營 | *2016年第222梯-龍星國小侏儸紀公園 | 7~12歲 | 2016-07-07 - 2016-07-09 | 桃園縣龍潭鄉龍星國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2016年第082梯-敦化國小侏儸紀公園 | 7~12歲 | 2016-07-07 - 2016-07-09 | 台北市松山區敦化國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2016年第224梯-大忠國小侏儸紀公園 | 7~12歲 | 2016-07-14 - 2016-07-16 | 桃園縣八德市大忠國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2016年第114梯-榮富國小侏儸紀公園 | 7~12歲 | 2016-07-14 - 2016-07-16 | 新北市新莊區榮富國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2016年第144梯-仁愛國小侏儸紀公園 | 7~12歲 | 2016-07-14 - 2016-07-16 | 台北市大安區仁愛國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2016年第349梯-加昌國小侏儸紀公園 | 7~12歲 | 2016-07-14 - 2016-07-16 | 高雄市楠梓區加昌國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2016年第351梯-高師大附小侏儸紀公園 | 7~12歲 | 2016-07-20 - 2016-07-22 | 高雄市苓雅區高雄師範大學附屬高級中學 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
中彰投區夏令營 | *2016年第271梯-員林國小侏儸紀公園 | 7~12歲 | 2016-07-21 - 2016-07-23 | 彰化縣員林鎮員林國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
新北市夏令營 | *2016年第116梯-埔墘國小侏儸紀公園 | 7~12歲 | 2016-07-21 - 2016-07-23 | 新北市板橋區埔墘國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台南市夏令營 | *2016年第323梯-勝利國小侏儸紀公園 | 7~12歲 | 2016-07-27 - 2016-07-29 | 台南市東區勝利國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
台北市夏令營 | *2016年第118梯-信義國小侏儸紀公園 | 7~12歲 | 2016-07-27 - 2016-07-29 | 台北市信義區信義國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
桃園市夏令營 | *2016年第228梯-中原國小侏儸紀公園 | 7~12歲 | 2016-07-28 - 2016-07-30 | 桃園縣中壢市中原國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
高屏區夏令營 | *2016年第355梯-屏東中正國小侏儸紀公園 | 7~12歲 | 2016-08-04 - 2016-08-06 | 屏東縣屏東市中正國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
-
幻象2000
NTD 799
-
《智高Gigo......
NTD 959
-
雙截水火箭
NTD 799