
2016夏-無敵氣墊船
| 區域 | 課程梯次 | 適合年齡 | 活動日期 | 上課或集合地點 | 原價 | 優惠價 | 備註 | 報名 |
| 台北市夏令營 | *2016年第062梯-葫蘆國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2016-07-07 - 2016-07-09 | 台北市士林區葫蘆國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 台北市夏令營 | *2016年第064梯-麗湖國小無敵氣墊船(09:00~16:00) | 7~12歲 | 2016-07-14 - 2016-07-16 | 台北市內湖區麗湖國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 高屏區夏令營 | *2016年第339梯-高師大附小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2016-07-14 - 2016-07-16 | 高雄市苓雅區高雄師範大學附屬高級中學 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 台北市夏令營 | *2016年第246梯-仁愛國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2016-07-21 - 2016-07-23 | 台北市大安區仁愛國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 桃園市夏令營 | *2016年第210梯-新勢國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2016-08-04 - 2016-08-06 | 桃園縣平鎮市新勢國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
| 台北市夏令營 | *2016年第100梯-敦化國小無敵氣墊船 | 7~12歲 | 2016-08-04 - 2016-08-06 | 台北市松山區敦化國小 | 7800 | 7800 | 已額滿 | 已額滿 |
《智高Gigo......
NTD 1,359
綠能氣墊船
NTD 500
F0001大力......
NTD 2,400
